Fiyat TarifesiZaman Tarifesi

 

 T.C. ULAŞTURMA BAKANLIĞI ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMA FİYAT TARİFESİ

 

Kalkış Yeri

KM

VARIŞ YERİ ÜCRET (YTL)

 

Kalkış Yeri

KM

VARIŞ YERİ ÜCRET (YTL)
ISPARTA 170 AFYON 13.00   ANTALYA 293 AFYON 18.00
ISPARTA 130 ANTALYA 10.00   ANTALYA 544 ANKARA 32.00
ISPARTA 421 ANKARA 27.00   ANTALYA 344 AYDIN 25.00
ISPARTA 293 AYDIN 20.00   ANTALYA 474 BİLECİK 32.00
ISPARTA 351 BİLECİK 27.00   ANTALYA 222 DENİZLİ 18.00
ISPARTA 317 BOYÜYÜK 25.00   ANTALYA 724 İSTANBUL 45.00
ISPARTA 167 DENİZLİ 13.00   ANTALYA 446 İZMİR 30.00
ISPARTA 601 İSTANBUL 40.00   ANTALYA 631 KOCAELİ 38.00
ISPARTA 382 İZMİR 25.00   ANTALYA 364 KÜTAHYA 28.00
ISPARTA 490 KOCAELİ 30.50   ANTALYA 576 SAKARYA 38.00
ISPARTA 241 KÜTAHYA 20.00   ANTALYA 229 SANDIKLI 20.00
ISPARTA 248 NAZİLLİ 17.00   ANTALYA 370 SELÇUK 25.00
ISPARTA 451 SAKARYA 30.00   ANTALYA 440 BOYÜYÜK 30.00
ISPARTA 106 SANDIKLI 10.50   ANTALYA 299 NAZİLLİ 22.00
ISPARTA İZMİT 33.00   ANTALYA ADAPAZARI 38.00
İSPARTA ADAPAZARI 33.00   ANTALYA İZMİT  38.00
ISPARTA 306 SELÇUK 21.00    

Telif Hakkı © 2007[Milkom Bilgisayar Ltd.Şti]. Tüm hakları saklıdır.